SPRAWDZ JAKIEJ MOCY ELEKTROWNIE SŁONECZNĄ POTRZEBUJESZ
| RACHUNKI | RACHUNEK ROCZNY |
WYMAGANA ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA |
SZACUNKOWA PRODUKCJA ROCZNA PRĄDU |
|---|---|---|---|
| 200 ZŁ | 1200 ZŁ | 3 kW | 2800-3100 kWh |
| 300 ZŁ | 1800 ZŁ | 4 kW | 3850-4200 kWh |
| 500 ZŁ | 3000 ZŁ | 6 kW | 5700-6350 kWh |
| 700 ZŁ | 4200 ZŁ | 8 kW | 7600-8500 kWh |
| 1000 ZŁ | 6000 ZŁ | 12 kW | 11000 kWp-12850 kWp |
| 1600 ZŁ | 10000 ZŁ | 20 kW | 18100 kWp-22000 kWp |
GALERIA








Jeżeli masz jakieś pytania skorzystaj z formularza poniżej
Please fill all fields.